各县(市、区)住建局:
我市2020年纳入中央补助支持的城镇老旧小区94个,涉及17834户;2021年纳入中央补助支持的城镇老旧小区145个,涉及37155户。按照中央要求,2020年城镇老旧小区改造项目2021年必须完工,2021年城镇老旧小区改造项目当年必须开工且完工60%以上。截至目前,我市2020年94个老旧小区已完工81个,未完工13个,完工率86.17%;2021年145个老旧小区已开工92个(其中:已完工10个),未开工53个,开工率63.45%,距全年目标任务尚有较大差距。
具体进展如下表:
序号 | 县(市、区) | 2020年计划 | 2021年计划 | ||||||
小区数(个) | 已完工(个) | 未完工(个) | 完工率(%) | 小区数(个) | 已开工(个) | 未开工(个) | 开工率(%) | ||
1 | 咸安区 | 27 | 24 | 3 | 88.89 | 59 | 11 | 48 | 18.60 |
2 | 嘉鱼县 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 13 | 12 | 1 | 92.30 |
3 | 赤壁市 | 24 | 22 | 2 | 91.67 | 35 | 32 | 3 | 91.43 |
4 | 通城县 | 13 | 13 | 0 | 100 | 16 | 16 | 0 | 100 |
5 | 崇阳县 | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 17 | 17 | 0 | 100 |
6 | 通山县 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 4 | 1 | 92.30 |
合计 | 94 | 81 | 13 | 86.17 | 145 | 92 | 53 | 63.45 |
特此通报。
咸宁市住房和城乡建设局
2021年7月27日