崇阳县公路建设2022年上半年完成情况统计表
索引号 : 011359676/2022-34867 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县交通运输局 主题分类: 公路
名       称: 崇阳县公路建设2022年上半年完成情况统计表 发布日期: 2022年09月26日
有效性: 有效
崇阳县公路建设2022年上半年完成情况统计表 | |||||||||||||||
项目名称 | 投资(万元) | 工程量 | |||||||||||||
本年计划 | 本年完成 | 完成比例 | 路基(公里) | 路面(公里) | 桥梁(隧道) | ||||||||||
本年目标 | 本年完成 | 完成比例 | 本年目标 | 本年完成 | 完成比例 | 本年目标 | 本年完成 | 完成比例 | |||||||
米 | 座 | 米 | 座 | 米 | 座 | ||||||||||
合 计 | 56882 | 35584 | 63 | 208.12 | 68.7 | 33 | 205.3 | 69.7 | 34 | 161 | 502 | 25 | |||
1、一、二级公路项目 | 18000 | 5418 | 30 | 7.32 | 1 | 14 | 4.5 | 4 | 89 | ||||||
其中:一级路 | 15000 | 5418 | 36 | 1 | 1 | 100 | 4.5 | 4 | 89 | ||||||
二级路 | 3000 | 6.32 | |||||||||||||
2、桥梁(隧道)项目 | |||||||||||||||
3、综合服务区(服务设施) | |||||||||||||||
4、农村公路 | 38882 | 29026 | 75 | 200.8 | 67.7 | 34 | 200.8 | 65.7 | 33 | 161 | 109 | 68 | |||
其中: | |||||||||||||||
农村公路桥梁(渡改桥)小计 | 475 | 161 | 109 | 68 | |||||||||||
县乡道改造小计 | 18694 | 14 | 41.2 | 294 | 14 | 41.2 | 294 | ||||||||
乡镇双通道建设小计 | 6560 | 15.8 | 8 | 51 | 15.8 | 6 | 38 | ||||||||
乡村路网连通、延伸公路建设小计 | 990 | 32 | 5.5 | 17 | 32 | 5.5 | 17 | ||||||||
提档升级小计 | 2307 | 139 | 13 | 9 | 139 | 13 | 9 | ||||||||
农村公路其他小计 | |||||||||||||||
5、危桥改造 | 1140 | 393 | 25 | ||||||||||||
其中:三年消危桥梁项目 | 1140 | 393 | 25 | ||||||||||||
其他危桥 | |||||||||||||||
6、安保工程项目 | |||||||||||||||
7、灾毁恢复重建项目 | |||||||||||||||
8、灾害防治 | |||||||||||||||
9、其他 |