二〇二〇年农业生产条件情况
来   源:港口乡人民政府 主题分类: 其他
发布单位: 港口乡人民政府 发布日期: 2021年08月16日
二〇二〇年农业生产条件情况 | ||||||||||||||||||||
表号:崇农年02表 | ||||||||||||||||||||
单位:亩 | ||||||||||||||||||||
指标 | 一、年 末耕地 总资源 | 1.常用耕地 | (1) 水田 | (2) 旱地 | 2.临时性耕地 | 二、农村用电量 (万千瓦时) | 三、农用化肥施用 | 四、农用塑料薄膜 | 五、农用柴油使用量 (吨) | 六、农药使用量(公斤) | 七、农田水利 建设情况 (亩) | |||||||||
单位 | 25度 以上坡 耕地 | 折纯量(吨) | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | 使用量 (吨) | 地膜 (吨) | 地膜覆盖面积 (亩) | 有效灌溉面积 | 旱涝保收面积 | 机电排灌面积 | ||||||||
代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 40964 | 23757 | 18186 | 5571 | 17207 | 11610 | 289 | 984 | 348 | 244 | 86 | 306 | 8.66 | 7.00 | 2272 | 455 | 11.12 | 17926 | 5717 | 4395 |
柏岭 | 3093 | 1748 | 1178 | 556 | 1345 | 667 | 12 | 51 | 19 | 13 | 7 | 12 | 0.63 | 0.56 | 177 | 28 | 0.27 | 1158 | 432 | 496 |
横岭 | 3534 | 2069 | 1661 | 415 | 1465 | 564 | 18 | 48 | 13 | 16 | 6 | 13 | 0.77 | 0.61 | 174 | 31 | 0.60 | 1641 | 617 | 555 |
小东港 | 3561 | 2254 | 1658 | 591 | 1307 | 639 | 35 | 110 | 47 | 26 | 8 | 29 | 0.54 | 0.51 | 270 | 42 | 0.96 | 1638 | 500 | 660 |
大东港 | 3723 | 815 | 435 | 363 | 2908 | 3406 | 8 | 51 | 20 | 14 | 4 | 13 | 0.55 | 0.49 | 167 | 28 | 0.32 | 415 | 12 | 100 |
北山 | 5533 | 2171 | 1302 | 837 | 3362 | 1757 | 12 | 68 | 14 | 24 | 9 | 21 | 0.74 | 0.62 | 186 | 42 | 0.51 | 1282 | 663 | 274 |
塘口 | 3098 | 2308 | 1738 | 568 | 790 | 817 | 21 | 63 | 23 | 15 | 3 | 22 | 0.74 | 0.60 | 189 | 56 | 0.69 | 1718 | 438 | 330 |
小沙坪 | 3513 | 2499 | 1804 | 685 | 1014 | 951 | 35 | 78 | 25 | 24 | 4 | 25 | 0.59 | 0.48 | 101 | 50 | 1.27 | 1784 | 466 | 218 |
港口 | 1975 | 1505 | 1180 | 328 | 470 | 199 | 43 | 62 | 11 | 12 | 9 | 30 | 0.45 | 0.42 | 119 | 31 | 0.99 | 1160 | 596 | 312 |
油榨 | 3482 | 2237 | 2056 | 211 | 1245 | 196 | 26 | 76 | 18 | 15 | 6 | 37 | 0.90 | 0.73 | 218 | 31 | 0.78 | 2036 | 440 | 218 |
石岭 | 3039 | 1174 | 1073 | 116 | 1865 | 1558 | 15 | 106 | 53 | 23 | 6 | 24 | 0.98 | 0.77 | 232 | 35 | 0.82 | 1053 | 324 | 284 |
游家 | 2212 | 1904 | 1731 | 197 | 308 | 197 | 30 | 70 | 20 | 12 | 9 | 29 | 0.60 | 0.44 | 127 | 31 | 0.82 | 1711 | 358 | 240 |
畈上 | 2526 | 1665 | 1429 | 249 | 861 | 631 | 21 | 118 | 55 | 26 | 9 | 28 | 0.85 | 0.55 | 191 | 28 | 1.27 | 1409 | 641 | 489 |
洞泉 | 1675 | 1408 | 941 | 455 | 267 | 28 | 13 | 83 | 30 | 24 | 6 | 23 | 0.32 | 0.22 | 121 | 21 | 1.82 | 921 | 230 | 219 |
注:01=02+06,02=03+04,09=10+11+12+13;有效灌溉面积应小于或等于水田面积